Material Overview
| Material | Shore Hardness | Colour | Temp Min (°C) | Temp Max (°C) | Applications | Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 60 shA | Black | -40 | +110 | Standard applications | O-rings, V-Rings | 
| NBR | 70 shA | Black | -40 | +110 | Standard applications | O-rings | 
| NBR | 80 shA | Black | -35 | +110 | Standard applications | O-rings | 
| NBR | 90 shA | Black | -35 | +110 | Standard applications | O-rings | 
| NBR detectable | 70 shA | Blue | -15 | +110 | FDA approved Metal-detectable | O-rings | 
| NBR | 85 shA | Black | -35 | +110 | Nitrile bonded seals | Bonded seals | 

