RS110-112
- Chevron set design. 
- Particularly stable design. 
Material and Application Parameters
| Press. Ring RS110 | Chevrons RS111 | Support Ring RS112 | Temperature (°C) | Max. Sliding Speed (m/s) | Maximum Pressure² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM diet, PA6³ | HPU Premium | POM diet, PA6³ | -30 | - | +100 | 0.5 | 500 bar | 
| POM diet, PA6³ | HPU diet | POM diet, PA6³ | -20 | - | +100 | 0.5 | 500 bar | 
| POM diet, PA6³ | SLPU | POM diet, PA6³ | -20 | - | +100 | 0.7 | 500 bar | 
| POM diet, PA6³ | HPU low temperature | POM diet, PA6³ | -40 | - | +100 | 0.5 | 500 bar | 
| XHPU solid | HPU premium | XHPU solid | -30 | - | +100 | 0.5 | 500 bar | 
| POM | HPU diet | POM | -20 | - | +100 | 0.5 | 500 bar | 
| X SLPU | SLPU | X SLPU | -20 | - | +100 | 0.7 | 500 bar | 
| PTFE Glass | NBR standard | PTFE Glass | -30 | - | +100 | 0.5 | 250 bar | 
| PTFE Glass | FPM diet | PTFE Glass | -20 | - | +200 | 0.5 | 250 bar | 
| PTFE Glass | EPDM spring | PTFE Glass | -50 | - | +150 | 0.5 | 250 bar | 
| PTFE Glass | HNBR die | PTFE Glass | -25 | - | +150 | 0.5 | 250 bar | 
Standard Dimensions
| Ød f8 (mm) | ØD H10 (mm) | L +0.2mm | H = L (mm) | c (mm) | s¹ (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ≥5 - <40 | d + 10 | 16.00 | H = L | 4.00 | 0.25 | 
| ≥40 - <75 | d + 15 | 25.00 | H = L | 5.00 | 0.38 | 
| ≥75 - <150 | d + 20 | 32.00 | H = L | 6.00 | 0.50 | 
| ≥150 - <200 | d + 25 | 40.00 | H = L | 8.50 | 0.63 | 
| ≥200 - <300 | d + 30 | 50.00 | H = L | 10.00 | 0.75 | 
| ≥300 - | d + 40 | 63.00 | H = L | 13.00 | 1.00 | 
| Rod Seal, Single Acting, Hydraulics | 
|---|
The dimensions s + c are dependent on the respective seal type.
Surface Finish
| Roughness | Rtmax(µm) | Ra(µm) | Material Portion | 
|---|---|---|---|
| Sliding Surface | ≤ 2.5 | 0.05 - 0.3 | Ratio contact area: 50 - 95% at a cutting depth of 0.5 x RZ starting from cref = 0% | 
| Groove Base | ≤ 6.3 | ≤ 1.6 | |
| Groove Flanks | ≤ 15 | ≤ 3 | 
Brightened symbols: seal only for limited use.
Please contact us
| Design | Application | 
|---|

